9月12日上海期货镍收盘报144300上涨1460
2019年09月12日 15:18:46
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 143800 | 142000 | 144300 | 144300 | 143390 | 1460 | 09-12 |
沪铜当月 | 1909 | 47230 | 47050 | 47590 | 47590 | 47290 | 410 | 09-12 |
沪铝当月 | 1909 | 14500 | 14480 | 14565 | 14535 | 14530 | 85 | 09-12 |
沪锌当月 | 1909 | 19240 | 19175 | 19265 | 19240 | 19205 | 85 | 09-12 |
沪铝三月 | 1911 | 14420 | 14390 | 14470 | 14425 | 14430 | 35 | 09-12 |
沪铜三月 | 1911 | 47240 | 47010 | 47500 | 47490 | 47250 | 260 | 09-12 |
沪锌三月 | 1911 | 19315 | 19155 | 19375 | 19245 | 19255 | 110 | 09-12 |
沪铅当月 | 1909 | 17365 | 17345 | 17665 | 17370 | 17415 | 25 | 09-12 |
沪铅三月 | 1911 | 17250 | 17175 | 17300 | 17220 | 17235 | -15 | 09-12 |
沪镍三月 | 1911 | 144200 | 142020 | 144820 | 144730 | 143580 | 1400 | 09-12 |
沪锡当月 | 1909 | 139500 | 139500 | 141160 | 141160 | 140690 | 1570 | 09-12 |
沪锡三月 | 1911 | 142730 | 140370 | 143230 | 141880 | 141780 | 870 | 09-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。