9月16日上海期货镍收盘报139000下跌4390
2019年09月16日 15:09:26
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 144300 | 138700 | 144300 | 139000 | 139450 | -4390 | 09-16 |
沪铜当月 | 1909 | 47860 | 47580 | 47860 | 47580 | 47730 | 290 | 09-16 |
沪铝当月 | 1909 | 14510 | 14320 | 14600 | 14600 | 14495 | 70 | 09-16 |
沪锌当月 | 1909 | 19315 | 19200 | 19330 | 19200 | 19255 | -5 | 09-16 |
沪铝三月 | 1911 | 14460 | 14270 | 14510 | 14280 | 14350 | -150 | 09-16 |
沪铜三月 | 1911 | 47960 | 47530 | 47970 | 47560 | 47690 | 310 | 09-16 |
沪锌三月 | 1911 | 19385 | 19230 | 19395 | 19280 | 19295 | 25 | 09-16 |
沪铅当月 | 1909 | 17300 | 17250 | 17350 | 17260 | 17295 | -155 | 09-16 |
沪铅三月 | 1911 | 17285 | 17190 | 17425 | 17220 | 17250 | -15 | 09-16 |
沪镍三月 | 1911 | 142880 | 137000 | 143110 | 137500 | 139470 | -6080 | 09-16 |
沪锡当月 | 1909 | 137910 | 134740 | 138050 | 136800 | 136590 | -3890 | 09-16 |
沪锡三月 | 1911 | 138300 | 136830 | 138880 | 138880 | 137670 | -2900 | 09-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。