9月19日上海期货镍收盘报136300上涨880
2019年09月19日 15:02:38
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1910 | 136000 | 135300 | 137190 | 136300 | 136120 | 880 | 09-19 |
沪铜当月 | 1910 | 47180 | 47110 | 47270 | 47140 | 47190 | -170 | 09-19 |
沪铝当月 | 1910 | 14270 | 14205 | 14270 | 14210 | 14225 | -95 | 09-19 |
沪锌当月 | 1910 | 19035 | 18940 | 19080 | 18955 | 19015 | -175 | 09-19 |
沪铝三月 | 1912 | 14160 | 14090 | 14170 | 14105 | 14130 | -105 | 09-19 |
沪铜三月 | 1912 | 47140 | 47050 | 47210 | 47060 | 47120 | -180 | 09-19 |
沪锌三月 | 1912 | 19000 | 18880 | 19050 | 18890 | 18970 | -205 | 09-19 |
沪铅当月 | 1910 | 16900 | 16810 | 17035 | 16935 | 16920 | 100 | 09-19 |
沪铅三月 | 1912 | 16825 | 16710 | 16885 | 16820 | 16810 | 70 | 09-19 |
沪镍三月 | 1912 | 135980 | 135370 | 137230 | 136420 | 136240 | 870 | 09-19 |
沪锡当月 | 1910 | 136870 | 136870 | 136870 | 136870 | 136870 | 0 | 09-19 |
沪锡三月 | 1912 | 139920 | 136190 | 139920 | 136190 | 138050 | -3250 | 09-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。