9月20日上海期货镍收盘报138250上涨2130
2019年09月20日 15:01:56
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1910 | 136790 | 134760 | 138840 | 138250 | 136870 | 2130 | 09-20 |
沪铜当月 | 1910 | 47210 | 47120 | 47280 | 47170 | 47180 | -20 | 09-20 |
沪铝当月 | 1910 | 14220 | 14190 | 14300 | 14295 | 14260 | 70 | 09-20 |
沪锌当月 | 1910 | 18970 | 18840 | 19040 | 18915 | 18950 | -100 | 09-20 |
沪铝三月 | 1912 | 14135 | 14085 | 14190 | 14185 | 14155 | 55 | 09-20 |
沪铜三月 | 1912 | 47140 | 47050 | 47200 | 47110 | 47120 | -10 | 09-20 |
沪锌三月 | 1912 | 18880 | 18780 | 19000 | 18865 | 18905 | -105 | 09-20 |
沪铅当月 | 1910 | 16985 | 16890 | 17055 | 17000 | 16975 | 80 | 09-20 |
沪铅三月 | 1912 | 16840 | 16735 | 16880 | 16815 | 16810 | 5 | 09-20 |
沪镍三月 | 1912 | 136540 | 134850 | 138850 | 138290 | 136790 | 2050 | 09-20 |
沪锡当月 | 1910 | 136030 | 135700 | 136030 | 135700 | 135860 | -1170 | 09-20 |
沪锡三月 | 1912 | 138980 | 135260 | 138980 | 135260 | 137120 | -2790 | 09-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。