9月23日上海期货镍收盘报138710上涨1840
2019年09月23日 15:04:44
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1910 | 138950 | 137320 | 139720 | 138710 | 138580 | 1840 | 09-23 |
沪铜当月 | 1910 | 47150 | 46910 | 47210 | 46910 | 47080 | -270 | 09-23 |
沪铝当月 | 1910 | 14285 | 14255 | 14295 | 14275 | 14275 | 15 | 09-23 |
沪锌当月 | 1910 | 18880 | 18820 | 18935 | 18865 | 18860 | -85 | 09-23 |
沪铝三月 | 1912 | 14170 | 14140 | 14195 | 14165 | 14165 | 10 | 09-23 |
沪铜三月 | 1912 | 47100 | 46880 | 47160 | 46890 | 47030 | -230 | 09-23 |
沪锌三月 | 1912 | 18865 | 18780 | 18900 | 18840 | 18835 | -65 | 09-23 |
沪铅当月 | 1910 | 17070 | 16915 | 17070 | 16960 | 16990 | -15 | 09-23 |
沪铅三月 | 1912 | 16890 | 16755 | 16890 | 16870 | 16830 | 60 | 09-23 |
沪镍三月 | 1912 | 139160 | 137320 | 139780 | 138650 | 138710 | 1860 | 09-23 |
沪锡当月 | 1910 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 0 | 09-23 |
沪锡三月 | 1912 | 137120 | 137120 | 137120 | 137120 | 137120 | 0 | 09-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。