9月24日上海期货镍收盘报138530下跌50
2019年09月24日 15:03:36
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1910 | 138760 | 136100 | 139300 | 138530 | 138090 | -50 | 09-24 |
沪铜当月 | 1910 | 46890 | 46890 | 47240 | 47150 | 47140 | 70 | 09-24 |
沪铝当月 | 1910 | 14270 | 14205 | 14305 | 14235 | 14275 | -40 | 09-24 |
沪锌当月 | 1910 | 18865 | 18780 | 19040 | 18810 | 18860 | -50 | 09-24 |
沪铝三月 | 1912 | 14155 | 14085 | 14200 | 14120 | 14160 | -45 | 09-24 |
沪铜三月 | 1912 | 46880 | 46880 | 47240 | 47120 | 47120 | 90 | 09-24 |
沪锌三月 | 1912 | 18880 | 18730 | 19005 | 18760 | 18845 | -75 | 09-24 |
沪铅当月 | 1910 | 16950 | 16800 | 16960 | 16830 | 16855 | -160 | 09-24 |
沪铅三月 | 1912 | 16800 | 16585 | 16840 | 16695 | 16695 | -135 | 09-24 |
沪镍三月 | 1912 | 138670 | 136030 | 139270 | 138370 | 138080 | -340 | 09-24 |
沪锡当月 | 1910 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 0 | 09-24 |
沪锡三月 | 1912 | 137120 | 137120 | 137120 | 137120 | 137120 | 0 | 09-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。