9月26日上海期货镍收盘报136690上涨470
2019年09月26日 15:01:19
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1910 | 135950 | 135950 | 138500 | 136690 | 137020 | 470 | 09-26 |
沪铜当月 | 1910 | 46970 | 46920 | 47300 | 47110 | 47120 | 60 | 09-26 |
沪铝当月 | 1910 | 14190 | 14085 | 14190 | 14085 | 14125 | -125 | 09-26 |
沪锌当月 | 1910 | 18635 | 18600 | 18720 | 18625 | 18645 | -40 | 09-26 |
沪铝三月 | 1912 | 14060 | 14005 | 14090 | 14010 | 14045 | -100 | 09-26 |
沪铜三月 | 1912 | 46990 | 46920 | 47280 | 47110 | 47120 | 60 | 09-26 |
沪锌三月 | 1912 | 18580 | 18560 | 18685 | 18575 | 18615 | -40 | 09-26 |
沪铅当月 | 1910 | 17020 | 16955 | 17125 | 16955 | 17030 | 5 | 09-26 |
沪铅三月 | 1912 | 16850 | 16790 | 17035 | 16795 | 16910 | 30 | 09-26 |
沪镍三月 | 1912 | 136030 | 136030 | 138370 | 136760 | 137020 | 620 | 09-26 |
沪锡当月 | 1910 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 0 | 09-26 |
沪锡三月 | 1912 | 136170 | 136170 | 136170 | 136170 | 136170 | 0 | 09-26 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。