9月27日上海期货镍收盘报137910上涨890
2019年09月27日 15:03:38
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1910 | 137020 | 136050 | 138150 | 137910 | 137020 | 890 | 09-27 |
沪铜当月 | 1910 | 47080 | 46700 | 47100 | 46940 | 46840 | -180 | 09-27 |
沪铝当月 | 1910 | 14085 | 13965 | 14085 | 14025 | 14010 | -100 | 09-27 |
沪锌当月 | 1910 | 18740 | 18550 | 18785 | 18770 | 18690 | 125 | 09-27 |
沪铝三月 | 1912 | 14005 | 13885 | 14010 | 13915 | 13945 | -130 | 09-27 |
沪铜三月 | 1912 | 47110 | 46660 | 47120 | 46930 | 46860 | -190 | 09-27 |
沪锌三月 | 1912 | 18665 | 18530 | 18775 | 18715 | 18665 | 100 | 09-27 |
沪铅当月 | 1910 | 16970 | 16950 | 17045 | 17025 | 16980 | -5 | 09-27 |
沪铅三月 | 1912 | 16880 | 16790 | 16925 | 16905 | 16850 | -5 | 09-27 |
沪镍三月 | 1912 | 136970 | 136180 | 138090 | 138080 | 137060 | 1060 | 09-27 |
沪锡当月 | 1910 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 135860 | 0 | 09-27 |
沪锡三月 | 1912 | 135340 | 135340 | 137910 | 135800 | 136350 | -370 | 09-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。