11月1日上海期货镍收盘报137650上涨570
2019年11月01日 15:03:57
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1911 | 137160 | 135790 | 137680 | 137650 | 137040 | 570 | 11-01 |
沪铜当月 | 1911 | 47060 | 46740 | 47120 | 47030 | 46940 | -210 | 11-01 |
沪铝当月 | 1911 | 13890 | 13860 | 13960 | 13945 | 13915 | 65 | 11-01 |
沪锌当月 | 1911 | 18940 | 18820 | 18975 | 18930 | 18920 | -10 | 11-01 |
沪铝三月 | 2001 | 13815 | 13755 | 13860 | 13850 | 13815 | 50 | 11-01 |
沪铜三月 | 2001 | 47160 | 46880 | 47300 | 47190 | 47100 | -240 | 11-01 |
沪锌三月 | 2001 | 19000 | 18855 | 19030 | 18975 | 18955 | -25 | 11-01 |
沪铅当月 | 1911 | 16655 | 16525 | 16655 | 16610 | 16580 | 10 | 11-01 |
沪铅三月 | 2001 | 16630 | 16445 | 16630 | 16555 | 16515 | -40 | 11-01 |
沪镍三月 | 2001 | 131440 | 129880 | 132000 | 131990 | 131040 | 160 | 11-01 |
沪锡当月 | 1911 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 0 | 11-01 |
沪锡三月 | 2001 | 138380 | 136620 | 138870 | 137220 | 137360 | -1010 | 11-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。