11月4日上海期货镍收盘报137470上涨430
2019年11月04日 15:01:37
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1911 | 137230 | 136830 | 137800 | 137470 | 137430 | 430 | 11-04 |
沪铜当月 | 1911 | 46990 | 46890 | 47100 | 46950 | 46970 | 10 | 11-04 |
沪铝当月 | 1911 | 13945 | 13915 | 14025 | 14000 | 13985 | 85 | 11-04 |
沪锌当月 | 1911 | 18890 | 18885 | 19060 | 19055 | 19010 | 135 | 11-04 |
沪铝三月 | 2001 | 13850 | 13815 | 13930 | 13900 | 13880 | 85 | 11-04 |
沪铜三月 | 2001 | 47100 | 47030 | 47190 | 47140 | 47110 | 40 | 11-04 |
沪锌三月 | 2001 | 18970 | 18915 | 19105 | 19100 | 19035 | 145 | 11-04 |
沪铅当月 | 1911 | 16525 | 16500 | 16575 | 16530 | 16530 | -50 | 11-04 |
沪铅三月 | 2001 | 16520 | 16400 | 16530 | 16430 | 16440 | -85 | 11-04 |
沪镍三月 | 2001 | 131700 | 130800 | 131900 | 131370 | 131270 | 330 | 11-04 |
沪锡当月 | 1911 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 0 | 11-04 |
沪锡三月 | 2001 | 137200 | 136250 | 137660 | 136640 | 136720 | -720 | 11-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。