11月6日上海期货镍收盘报134080下跌820
2019年11月06日 15:01:36
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1911 | 134010 | 133770 | 135070 | 134080 | 134420 | -820 | 11-06 |
沪铜当月 | 1911 | 47140 | 47090 | 47510 | 47130 | 47240 | 30 | 11-06 |
沪铝当月 | 1911 | 14060 | 14025 | 14085 | 14065 | 14045 | 25 | 11-06 |
沪锌当月 | 1911 | 18950 | 18740 | 19125 | 18740 | 18890 | -240 | 11-06 |
沪铝三月 | 2001 | 13925 | 13875 | 13935 | 13895 | 13900 | -15 | 11-06 |
沪铜三月 | 2001 | 47360 | 47260 | 47720 | 47300 | 47460 | 30 | 11-06 |
沪锌三月 | 2001 | 18965 | 18760 | 19165 | 18765 | 18965 | -260 | 11-06 |
沪铅当月 | 1911 | 16525 | 16260 | 16525 | 16290 | 16365 | -210 | 11-06 |
沪铅三月 | 2001 | 16345 | 16000 | 16395 | 16110 | 16200 | -255 | 11-06 |
沪镍三月 | 2001 | 128490 | 127630 | 128900 | 127700 | 128240 | -1480 | 11-06 |
沪锡当月 | 1911 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 137630 | 0 | 11-06 |
沪锡三月 | 2001 | 136850 | 136020 | 137120 | 136600 | 136500 | -40 | 11-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。