11月11日上海期货镍收盘报135200下跌50
2019年11月11日 15:04:21
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1911 | 135340 | 133320 | 137000 | 135200 | 134670 | -50 | 11-11 |
沪铜当月 | 1911 | 47210 | 47040 | 47240 | 47040 | 47080 | -220 | 11-11 |
沪铝当月 | 1911 | 14190 | 14125 | 14260 | 14175 | 14160 | -55 | 11-11 |
沪锌当月 | 1911 | 18610 | 18525 | 18680 | 18575 | 18580 | -85 | 11-11 |
沪铝三月 | 2001 | 13935 | 13810 | 13940 | 13810 | 13865 | -100 | 11-11 |
沪铜三月 | 2001 | 47440 | 47150 | 47450 | 47170 | 47260 | -280 | 11-11 |
沪锌三月 | 2001 | 18600 | 18510 | 18695 | 18575 | 18595 | -125 | 11-11 |
沪铅当月 | 1911 | 16135 | 15985 | 16170 | 15985 | 16110 | -265 | 11-11 |
沪铅三月 | 2001 | 15960 | 15800 | 16005 | 15905 | 15920 | -95 | 11-11 |
沪镍三月 | 2001 | 127730 | 125630 | 128570 | 126330 | 126550 | -1890 | 11-11 |
沪锡当月 | 1911 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 0 | 11-11 |
沪锡三月 | 2001 | 137080 | 136620 | 138130 | 137450 | 137470 | 250 | 11-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。