11月13日上海期货镍收盘报130800下跌620
2019年11月13日 15:02:25
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1911 | 128430 | 128330 | 130800 | 130800 | 129390 | -620 | 11-13 |
沪铜当月 | 1911 | 47000 | 46870 | 47020 | 46900 | 46920 | -160 | 11-13 |
沪铝当月 | 1911 | 14065 | 14045 | 14135 | 14100 | 14090 | -10 | 11-13 |
沪锌当月 | 1911 | 18600 | 18530 | 18645 | 18645 | 18570 | -55 | 11-13 |
沪铝三月 | 2001 | 13730 | 13715 | 13760 | 13745 | 13735 | -35 | 11-13 |
沪铜三月 | 2001 | 47060 | 46970 | 47120 | 47030 | 47040 | -180 | 11-13 |
沪锌三月 | 2001 | 18700 | 18465 | 18735 | 18540 | 18570 | -150 | 11-13 |
沪铅当月 | 1911 | 15900 | 15875 | 15960 | 15900 | 15900 | -30 | 11-13 |
沪铅三月 | 2001 | 15930 | 15840 | 16090 | 15850 | 15955 | -25 | 11-13 |
沪镍三月 | 2001 | 123060 | 122200 | 124720 | 122710 | 123810 | -1410 | 11-13 |
沪锡当月 | 1911 | 135950 | 135950 | 135950 | 135950 | 135950 | 0 | 11-13 |
沪锡三月 | 2001 | 136510 | 134240 | 136520 | 134600 | 135240 | -1930 | 11-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。