11月18日上海期货镍收盘报122080下跌2520
2019年11月18日 15:03:19
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1912 | 123300 | 120250 | 123800 | 122080 | 121980 | -2520 | 11-18 |
沪铜当月 | 1912 | 46870 | 46710 | 46960 | 46930 | 46860 | 110 | 11-18 |
沪铝当月 | 1912 | 13800 | 13795 | 13880 | 13860 | 13830 | 40 | 11-18 |
沪锌当月 | 1912 | 18375 | 18330 | 18515 | 18465 | 18435 | 60 | 11-18 |
沪铝三月 | 2002 | 13670 | 13640 | 13785 | 13785 | 13695 | 100 | 11-18 |
沪铜三月 | 2002 | 46980 | 46810 | 47090 | 47060 | 46960 | 130 | 11-18 |
沪锌三月 | 2002 | 18345 | 18165 | 18385 | 18360 | 18295 | 5 | 11-18 |
沪铅当月 | 1912 | 15920 | 15840 | 16120 | 16070 | 15980 | 230 | 11-18 |
沪铅三月 | 2002 | 15730 | 15660 | 15975 | 15855 | 15820 | 125 | 11-18 |
沪镍三月 | 2002 | 118230 | 115020 | 119250 | 117560 | 117350 | -1770 | 11-18 |
沪锡当月 | 1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 11-18 |
沪锡三月 | 2002 | 134580 | 134580 | 134580 | 134580 | 134580 | 0 | 11-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。