11月20日上海期货镍收盘报115280下跌4400
2019年11月20日 15:03:24
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1912 | 117150 | 115240 | 118340 | 115280 | 117080 | -4400 | 11-20 |
沪铜当月 | 1912 | 46870 | 46850 | 47170 | 46990 | 47050 | 170 | 11-20 |
沪铝当月 | 1912 | 13810 | 13810 | 13890 | 13880 | 13850 | 50 | 11-20 |
沪锌当月 | 1912 | 18385 | 18345 | 18490 | 18430 | 18415 | 75 | 11-20 |
沪铝三月 | 2002 | 13710 | 13710 | 13775 | 13770 | 13745 | 30 | 11-20 |
沪铜三月 | 2002 | 46970 | 46960 | 47270 | 47110 | 47170 | 190 | 11-20 |
沪锌三月 | 2002 | 18150 | 18150 | 18350 | 18295 | 18280 | 75 | 11-20 |
沪铅当月 | 1912 | 15830 | 15810 | 15910 | 15845 | 15870 | -25 | 11-20 |
沪铅三月 | 2002 | 15635 | 15580 | 15705 | 15640 | 15645 | -40 | 11-20 |
沪镍三月 | 2002 | 114670 | 113350 | 116080 | 113500 | 115000 | -2580 | 11-20 |
沪锡当月 | 1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 11-20 |
沪锡三月 | 2002 | 134580 | 134580 | 134580 | 134580 | 134580 | 0 | 11-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。