12月9日上海期货镍收盘报104480下跌980
2019年12月09日 15:07:27
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1912 | 106810 | 104200 | 107290 | 104480 | 106290 | -980 | 12-09 |
沪铜当月 | 1912 | 47210 | 47210 | 48240 | 48200 | 47890 | 990 | 12-09 |
沪铝当月 | 1912 | 14005 | 13965 | 14065 | 14050 | 14030 | 35 | 12-09 |
沪锌当月 | 1912 | 18270 | 18235 | 18315 | 18260 | 18280 | 25 | 12-09 |
沪铝三月 | 2002 | 13720 | 13720 | 13855 | 13845 | 13780 | 75 | 12-09 |
沪铜三月 | 2002 | 47360 | 47340 | 48470 | 48440 | 48030 | 1070 | 12-09 |
沪锌三月 | 2002 | 17840 | 17810 | 17995 | 17900 | 17895 | 40 | 12-09 |
沪铅当月 | 1912 | 15340 | 15340 | 15495 | 15460 | 15430 | 125 | 12-09 |
沪铅三月 | 2002 | 15005 | 14965 | 15085 | 15030 | 15030 | 20 | 12-09 |
沪镍三月 | 2002 | 106400 | 104230 | 107680 | 104710 | 106600 | -1010 | 12-09 |
沪锡当月 | 1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 12-09 |
沪锡三月 | 2002 | 141640 | 138650 | 141910 | 141530 | 140780 | 3080 | 12-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。