12月23日上海期货镍收盘报113460上涨1870
2019年12月23日 15:02:09
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2001 | 111800 | 111660 | 113700 | 113460 | 113040 | 1870 | 12-23 |
沪铜当月 | 2001 | 48900 | 48760 | 48990 | 48930 | 48880 | -170 | 12-23 |
沪铝当月 | 2001 | 14320 | 14265 | 14365 | 14290 | 14300 | -15 | 12-23 |
沪锌当月 | 2001 | 18260 | 18080 | 18315 | 18080 | 18190 | -140 | 12-23 |
沪铝三月 | 2003 | 14100 | 14065 | 14160 | 14115 | 14110 | 15 | 12-23 |
沪铜三月 | 2003 | 49200 | 49010 | 49280 | 49170 | 49150 | -200 | 12-23 |
沪锌三月 | 2003 | 18070 | 17920 | 18145 | 17945 | 18030 | -85 | 12-23 |
沪铅当月 | 2001 | 15050 | 14810 | 15125 | 14815 | 14945 | -285 | 12-23 |
沪铅三月 | 2003 | 15020 | 14745 | 15060 | 14785 | 14875 | -230 | 12-23 |
沪镍三月 | 2003 | 111980 | 111880 | 114030 | 113710 | 113360 | 2030 | 12-23 |
沪锡当月 | 2001 | 142330 | 142000 | 144530 | 144100 | 143580 | 2070 | 12-23 |
沪锡三月 | 2003 | 139970 | 139970 | 139970 | 139970 | 139970 | 0 | 12-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。