1月6日华通有色现货市场镍均价报110450下跌3150
2020年01月06日 11:13:05
镍云汇
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#镍 | 107450 | 113450 | 110450 | -3150 | 01-06 |
1#铜 | 48700 | 48760 | 48730 | -205 | 01-06 |
A00铝 | 14570 | 14610 | 14590 | -20 | 01-06 |
高纯铝 | 14630 | 14650 | 14640 | -20 | 01-06 |
0#锌 | 18210 | 18310 | 18260 | 70 | 01-06 |
1#锌 | 18090 | 18190 | 18140 | 70 | 01-06 |
1#铅 | 14700 | 14850 | 14775 | -175 | 01-06 |
1#锡 | 139550 | 141050 | 140300 | -250 | 01-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151