1月22日华通有色现货市场镍均价报109850下跌1400
2020年01月22日 11:36:54
镍云汇
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#镍 | 107350 | 112350 | 109850 | -1400 | 01-22 |
1#铜 | 48160 | 48340 | 48250 | -140 | 01-22 |
A00铝 | 14120 | 14160 | 14140 | -30 | 01-22 |
高纯铝 | 14180 | 14200 | 14190 | -30 | 01-22 |
0#锌 | 18370 | 18470 | 18420 | 30 | 01-22 |
1#锌 | 18250 | 18350 | 18300 | 30 | 01-22 |
1#铅 | 15000 | 15150 | 15075 | -75 | 01-22 |
1#锡 | 139550 | 142550 | 141050 | -250 | 01-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151