3月2日上海期货镍收盘报101680上涨2740
2020年03月02日 15:01:38
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2003 | 97670 | 97670 | 101750 | 101680 | 100780 | 2740 | 03-02 |
沪铜当月 | 2003 | 44180 | 44180 | 45120 | 45030 | 44890 | 360 | 03-02 |
沪铝当月 | 2003 | 13160 | 13115 | 13200 | 13195 | 13155 | -10 | 03-02 |
沪锌当月 | 2003 | 15955 | 15875 | 16145 | 16100 | 15990 | 125 | 03-02 |
沪铝三月 | 2005 | 13180 | 13180 | 13340 | 13320 | 13275 | 25 | 03-02 |
沪铜三月 | 2005 | 44600 | 44580 | 45450 | 45370 | 45160 | 450 | 03-02 |
沪锌三月 | 2005 | 15960 | 15960 | 16285 | 16225 | 16145 | 170 | 03-02 |
沪铅当月 | 2003 | 14550 | 14490 | 14600 | 14580 | 14545 | 200 | 03-02 |
沪铅三月 | 2005 | 14340 | 14340 | 14610 | 14605 | 14555 | 230 | 03-02 |
沪镍三月 | 2005 | 98990 | 98860 | 102430 | 102300 | 101220 | 2640 | 03-02 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 03-02 |
沪锡三月 | 2005 | 132480 | 131900 | 134900 | 134780 | 134100 | 990 | 03-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。