3月4日上海期货镍收盘报101920下跌680
2020年03月04日 15:01:47
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2003 | 102290 | 101640 | 102290 | 101920 | 101870 | -680 | 03-04 |
沪铜当月 | 2003 | 45220 | 45030 | 45220 | 45090 | 45100 | -340 | 03-04 |
沪铝当月 | 2003 | 13220 | 13065 | 13220 | 13130 | 13110 | -95 | 03-04 |
沪锌当月 | 2003 | 15900 | 15805 | 15965 | 15940 | 15850 | -175 | 03-04 |
沪铝三月 | 2005 | 13385 | 13155 | 13385 | 13250 | 13225 | -105 | 03-04 |
沪铜三月 | 2005 | 45460 | 45330 | 45530 | 45420 | 45410 | -360 | 03-04 |
沪锌三月 | 2005 | 16130 | 15905 | 16130 | 16050 | 15965 | -190 | 03-04 |
沪铅当月 | 2003 | 14545 | 14350 | 14560 | 14410 | 14450 | -195 | 03-04 |
沪铅三月 | 2005 | 14520 | 14385 | 14600 | 14470 | 14490 | -165 | 03-04 |
沪镍三月 | 2005 | 102720 | 102130 | 103100 | 102590 | 102550 | -610 | 03-04 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 03-04 |
沪锡三月 | 2005 | 135490 | 135130 | 136290 | 136240 | 135690 | 660 | 03-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。