3月10日上海期货镍收盘报103250上涨4230
2020年03月10日 15:02:25
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2003 | 100050 | 100030 | 103350 | 103250 | 101720 | 4230 | 03-10 |
沪铜当月 | 2003 | 43780 | 43780 | 44560 | 44350 | 44170 | 780 | 03-10 |
沪铝当月 | 2003 | 12860 | 12810 | 12930 | 12880 | 12860 | 50 | 03-10 |
沪锌当月 | 2003 | 15770 | 15700 | 16010 | 15910 | 15845 | 505 | 03-10 |
沪铝三月 | 2005 | 13000 | 12910 | 13045 | 12985 | 12970 | 70 | 03-10 |
沪铜三月 | 2005 | 44370 | 44310 | 44920 | 44710 | 44570 | 830 | 03-10 |
沪锌三月 | 2005 | 15755 | 15755 | 16115 | 16025 | 15920 | 570 | 03-10 |
沪铅当月 | 2003 | 14530 | 14470 | 14560 | 14560 | 14515 | 120 | 03-10 |
沪铅三月 | 2005 | 14555 | 14435 | 14555 | 14500 | 14495 | 105 | 03-10 |
沪镍三月 | 2005 | 100970 | 100470 | 104360 | 103950 | 102480 | 3860 | 03-10 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 03-10 |
沪锡三月 | 2005 | 134120 | 134120 | 136070 | 135110 | 135130 | 1660 | 03-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。