3月11日上海期货镍收盘报101670下跌50
2020年03月11日 15:01:25
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2003 | 102770 | 101230 | 103360 | 101670 | 102540 | -50 | 03-11 |
沪铜当月 | 2003 | 44190 | 43900 | 44380 | 43900 | 44220 | -270 | 03-11 |
沪铝当月 | 2003 | 12895 | 12820 | 12905 | 12820 | 12840 | -40 | 03-11 |
沪锌当月 | 2003 | 15700 | 15700 | 16075 | 15900 | 16000 | 55 | 03-11 |
沪铝三月 | 2005 | 13000 | 12930 | 13015 | 12935 | 12960 | -35 | 03-11 |
沪铜三月 | 2005 | 44570 | 44260 | 44750 | 44290 | 44550 | -280 | 03-11 |
沪锌三月 | 2005 | 16005 | 15980 | 16160 | 16010 | 16075 | 90 | 03-11 |
沪铅当月 | 2003 | 14490 | 14355 | 14550 | 14370 | 14495 | -145 | 03-11 |
沪铅三月 | 2005 | 14500 | 14310 | 14520 | 14315 | 14415 | -180 | 03-11 |
沪镍三月 | 2005 | 103010 | 101950 | 104180 | 102130 | 103010 | -350 | 03-11 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 03-11 |
沪锡三月 | 2005 | 134820 | 134530 | 135720 | 135180 | 135270 | 50 | 03-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。