3月12日上海期货镍收盘报99660下跌2880
2020年03月12日 15:01:44
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2003 | 102530 | 98400 | 102530 | 99660 | 99420 | -2880 | 03-12 |
沪铜当月 | 2003 | 43520 | 42880 | 43860 | 43130 | 43170 | -1090 | 03-12 |
沪铝当月 | 2003 | 12750 | 12740 | 12785 | 12750 | 12750 | -90 | 03-12 |
沪锌当月 | 2003 | 15900 | 15725 | 15915 | 15730 | 15775 | -270 | 03-12 |
沪铝三月 | 2005 | 12850 | 12825 | 12910 | 12870 | 12865 | -90 | 03-12 |
沪铜三月 | 2005 | 43640 | 43180 | 43820 | 43450 | 43520 | -1100 | 03-12 |
沪锌三月 | 2005 | 15880 | 15795 | 16015 | 15835 | 15900 | -240 | 03-12 |
沪铅当月 | 2003 | 14370 | 14305 | 14400 | 14375 | 14365 | -120 | 03-12 |
沪铅三月 | 2005 | 14260 | 14180 | 14390 | 14250 | 14275 | -165 | 03-12 |
沪镍三月 | 2005 | 100870 | 99700 | 101050 | 100400 | 100280 | -2610 | 03-12 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 03-12 |
沪锡三月 | 2005 | 134610 | 133100 | 135180 | 133640 | 133690 | -1630 | 03-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。