3月19日上海期货镍收盘报94590下跌2680
2020年03月19日 15:01:55
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2004 | 93600 | 90120 | 95410 | 94590 | 92360 | -2680 | 03-19 |
沪铜当月 | 2004 | 37720 | 37520 | 38600 | 37520 | 37970 | -3720 | 03-19 |
沪铝当月 | 2004 | 12240 | 11710 | 12345 | 11750 | 11915 | -710 | 03-19 |
沪锌当月 | 2004 | 14880 | 14260 | 15100 | 14370 | 14415 | -805 | 03-19 |
沪铝三月 | 2006 | 12400 | 11800 | 12480 | 11850 | 12005 | -705 | 03-19 |
沪铜三月 | 2006 | 38000 | 37650 | 38850 | 37650 | 37980 | -3730 | 03-19 |
沪锌三月 | 2006 | 15065 | 14265 | 15120 | 14460 | 14505 | -720 | 03-19 |
沪铅当月 | 2004 | 13515 | 12730 | 13560 | 13050 | 13000 | -405 | 03-19 |
沪铅三月 | 2006 | 13385 | 12605 | 13485 | 12935 | 12845 | -375 | 03-19 |
沪镍三月 | 2006 | 95050 | 90600 | 95790 | 95250 | 93100 | -2500 | 03-19 |
沪锡当月 | 2004 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 0 | 03-19 |
沪锡三月 | 2006 | 115200 | 108190 | 116000 | 108190 | 110780 | -10710 | 03-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。