3月31日上海期货镍收盘报92000下跌540
2020年03月31日 15:01:38
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2004 | 93120 | 91520 | 93770 | 92000 | 92820 | -540 | 03-31 |
沪铜当月 | 2004 | 39020 | 39020 | 39600 | 39200 | 39300 | 560 | 03-31 |
沪铝当月 | 2004 | 11500 | 11480 | 11750 | 11545 | 11555 | -5 | 03-31 |
沪锌当月 | 2004 | 15140 | 15140 | 15265 | 15240 | 15210 | 125 | 03-31 |
沪铝三月 | 2006 | 11580 | 11540 | 11640 | 11590 | 11585 | 15 | 03-31 |
沪铜三月 | 2006 | 39200 | 39120 | 39550 | 39140 | 39270 | 550 | 03-31 |
沪锌三月 | 2006 | 15220 | 15135 | 15240 | 15160 | 15175 | 55 | 03-31 |
沪铅当月 | 2004 | 14035 | 14030 | 14225 | 14200 | 14135 | 235 | 03-31 |
沪铅三月 | 2006 | 13730 | 13720 | 13795 | 13735 | 13770 | 140 | 03-31 |
沪镍三月 | 2006 | 93650 | 91800 | 93980 | 91830 | 92820 | -980 | 03-31 |
沪锡当月 | 2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 1040 | 03-31 |
沪锡三月 | 2006 | 119200 | 118020 | 121350 | 120650 | 119890 | 2940 | 03-31 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。