2021年2月17日LME官方报价镍结算价报18704上涨89
2021年02月18日 08:30:37
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 18704 | 18704 | 18745 | 18745 | 18704 | 02-17 |
北美铝合金 | 2020 | 2020 | 2092.5 | 2092.5 | 2020 | 02-17 |
铝合金 | 2136 | 2136 | 2169 | 2169 | 2136 | 02-17 |
铅 | 2097 | 2097 | 2107 | 2107 | 2097 | 02-17 |
铜 | 8413.5 | 8413.5 | 8401 | 8401 | 8413.5 | 02-17 |
锡 | 28710 | 28710 | 24620 | 24620 | 28710 | 02-17 |
锌 | 2810 | 2810 | 2830.5 | 2830.5 | 2810 | 02-17 |
原铝 | 2096.5 | 2096.5 | 2103.5 | 2103.5 | 2096.5 | 02-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。