上海期货镍价收盘141370上涨2710(2021年7月16日)
2021年07月16日 15:03:30
镍云汇
7月16日上海期货沪镍当月镍价开盘139080收盘141370,结算价140830,较昨日上涨2710。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2108 | 139080 | 138620 | 143710 | 141370 | 140830 | 2710 | 07-16 |
沪铜当月 | 2108 | 68780 | 68670 | 69550 | 69340 | 69210 | 760 | 07-16 |
沪铝当月 | 2108 | 19260 | 19260 | 19605 | 19470 | 19495 | 125 | 07-16 |
沪锌当月 | 2108 | 22080 | 22070 | 22500 | 22465 | 22290 | 530 | 07-16 |
沪铝三月 | 2110 | 19270 | 19265 | 19560 | 19440 | 19470 | 130 | 07-16 |
沪铜三月 | 2110 | 68840 | 68840 | 69700 | 69480 | 69370 | 690 | 07-16 |
沪锌三月 | 2110 | 22060 | 22030 | 22430 | 22415 | 22245 | 495 | 07-16 |
沪铅当月 | 2108 | 15825 | 15825 | 16010 | 15895 | 15925 | 110 | 07-16 |
沪铅三月 | 2110 | 16000 | 15990 | 16130 | 16030 | 16055 | 90 | 07-16 |
沪镍三月 | 2110 | 138200 | 137700 | 142470 | 140430 | 139970 | 2750 | 07-16 |
沪锡当月 | 2108 | 222600 | 221710 | 238580 | 228260 | 225520 | 6730 | 07-16 |
沪锡三月 | 2110 | 217780 | 217130 | 224070 | 223090 | 220810 | 6620 | 07-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。