LME官方报价镍结算价报19725下跌167(2021年8月2日)
2021年08月03日 07:24:10
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 19725 | 19725 | 19713 | 19713 | 19725 | 08-02 |
北美铝合金 | 2403 | 2403 | 2390 | 2390 | 2403 | 08-02 |
铝合金 | 2230.5 | 2230.5 | 2224 | 2224 | 2230.5 | 08-02 |
铅 | 2445.5 | 2445.5 | 2407 | 2407 | 2445.5 | 08-02 |
铜 | 9737 | 9737 | 9767 | 9767 | 9737 | 08-02 |
锡 | 36141 | 36141 | 34938 | 34938 | 36141 | 08-02 |
锌 | 3043 | 3043 | 3047.5 | 3047.5 | 3043 | 08-02 |
原铝 | 2635 | 2635 | 2628.5 | 2628.5 | 2635 | 08-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。