LME官方报价镍结算价报18180下跌445(2021年9月30日)
2021年10月01日 08:08:07
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 18175 | 18180 | 18100 | 18125 | 18180 | 09-30 |
北美铝合金 | 2448 | 2458 | 2450 | 2460 | 2458 | 09-30 |
铝合金 | 2525 | 2535 | 2500 | 2510 | 2535 | 09-30 |
铅 | 2113 | 2114 | 2087 | 2088 | 2114 | 09-30 |
铜 | 9040 | 9041 | 9020 | 9021 | 9041 | 09-30 |
锡 | 36550 | 36600 | 35250 | 35300 | 36600 | 09-30 |
锌 | 3014.5 | 3015 | 3025 | 3026 | 3015 | 09-30 |
原铝 | 2850.5 | 2851 | 2866 | 2867 | 2851 | 09-30 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。