LME官方报价镍结算价报18240上涨145(2021年10月7日)
2021年10月08日 08:24:06
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 18230 | 18240 | 18235 | 18240 | 18240 | 10-07 |
北美铝合金 | 2570 | 2580 | 2572 | 2582 | 2580 | 10-07 |
铝合金 | 2624 | 2634 | 2600 | 2610 | 2634 | 10-07 |
铅 | 2180.5 | 2181 | 2153 | 2155 | 2181 | 10-07 |
铜 | 9176.5 | 9177 | 9175 | 9177 | 9177 | 10-07 |
锡 | 36200 | 36205 | 35125 | 35150 | 36205 | 10-07 |
锌 | 3023 | 3025 | 3033 | 3035 | 3025 | 10-07 |
原铝 | 2915.5 | 2916 | 2928 | 2929 | 2916 | 10-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。