LME官方报价镍结算价报20455上涨240(2021年10月19日)
2021年10月20日 09:11:07
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 20450 | 20455 | 20400 | 20450 | 20455 | 10-19 |
北美铝合金 | 2871 | 2881 | 2890 | 2900 | 2881 | 10-19 |
铝合金 | 2762 | 2772 | 2740 | 2750 | 2772 | 10-19 |
铅 | 2418 | 2420 | 2386 | 2388 | 2420 | 10-19 |
铜 | 10651 | 10652 | 10265 | 10270 | 10652 | 10-19 |
锡 | 39600 | 39650 | 38300 | 38350 | 39650 | 10-19 |
锌 | 3706 | 3707 | 3685 | 3685.5 | 3707 | 10-19 |
原铝 | 3175.5 | 3176 | 3194 | 3195 | 3176 | 10-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。