上海期货镍价收盘143570下跌1640(2021年11月2日)
2021年11月02日 15:02:43
镍云汇
11月2日上海期货沪镍当月镍价开盘144560收盘143570,结算价143960,较昨日下跌1640。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2111 | 144560 | 142000 | 146350 | 143570 | 143960 | -1640 | 11-02 |
沪铜当月 | 2111 | 70380 | 69830 | 71280 | 70150 | 70420 | -500 | 11-02 |
沪铝当月 | 2111 | 20060 | 19500 | 20315 | 20080 | 20060 | -35 | 11-02 |
沪锌当月 | 2111 | 24015 | 23450 | 24090 | 23580 | 23745 | -575 | 11-02 |
沪铝三月 | 2201 | 20080 | 19500 | 20320 | 20075 | 20030 | 35 | 11-02 |
沪铜三月 | 2201 | 70100 | 69200 | 70770 | 69450 | 69810 | -620 | 11-02 |
沪锌三月 | 2201 | 24100 | 23475 | 24195 | 23635 | 23800 | -485 | 11-02 |
沪铅当月 | 2111 | 15680 | 15650 | 15780 | 15670 | 15690 | -85 | 11-02 |
沪铅三月 | 2201 | 15795 | 15735 | 15890 | 15785 | 15795 | -80 | 11-02 |
沪镍三月 | 2201 | 143780 | 141030 | 145630 | 143080 | 143670 | -1270 | 11-02 |
沪锡当月 | 2111 | 285340 | 285140 | 289990 | 288920 | 288030 | 4660 | 11-02 |
沪锡三月 | 2201 | 269120 | 264010 | 273310 | 265760 | 269210 | -1890 | 11-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。