LME官方报价镍结算价报21045上涨320(2022年1月10日)
2022年01月11日 08:18:26
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21040 | 21045 | 20850 | 20900 | 21045 | 01-10 |
北美铝合金 | 2766 | 2776 | 2748 | 2758 | 2776 | 01-10 |
铝合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 | 01-10 |
铅 | 2301 | 2303 | 2287 | 2289 | 2303 | 01-10 |
铜 | 9664.5 | 9665 | 9640 | 9641 | 9665 | 01-10 |
锡 | 40400 | 40425 | 40050 | 40100 | 40425 | 01-10 |
锌 | 3576 | 3576.5 | 3544 | 3545 | 3576.5 | 01-10 |
原铝 | 2922 | 2923 | 2934 | 2934.5 | 2923 | 01-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。