LME官方报价镍结算价报22800上涨50(2022年1月31日)
2022年02月01日 09:47:04
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22795 | 22800 | 22325 | 22350 | 22800 | 01-31 |
北美铝合金 | 2864 | 2874 | 2852 | 2862 | 2874 | 01-31 |
铝合金 | 2485 | 2495 | 2495 | 2505 | 2495 | 01-31 |
铅 | 2288 | 2289 | 2273 | 2275 | 2289 | 01-31 |
铜 | 9615 | 9620 | 9538 | 9539 | 9620 | 01-31 |
锡 | 42545 | 42550 | 41950 | 41975 | 42550 | 01-31 |
锌 | 3674 | 3675 | 3644.5 | 3645 | 3675 | 01-31 |
原铝 | 3074 | 3076 | 3050 | 3052 | 3076 | 01-31 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。