LME官方报价镍结算价报23300上涨500(2022年2月1日)
2022年02月02日 08:52:40
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23295 | 23300 | 22730 | 22750 | 23300 | 02-01 |
北美铝合金 | 2863 | 2873 | 2852 | 2862 | 2873 | 02-01 |
铝合金 | 2485 | 2495 | 2495 | 2505 | 2495 | 02-01 |
铅 | 2249 | 2250 | 2240 | 2241 | 2250 | 02-01 |
铜 | 9700 | 9701 | 9660 | 9661 | 9701 | 02-01 |
锡 | 43590 | 43600 | 43000 | 43050 | 43600 | 02-01 |
锌 | 3634.5 | 3635 | 3605.5 | 3606 | 3635 | 02-01 |
原铝 | 3071.5 | 3072 | 3048 | 3049 | 3072 | 02-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。