上海期货镍价收盘173100上涨5800(2022年2月7日)
2022年02月07日 15:01:23
镍云汇
2月7日上海期货沪镍当月镍价开盘171100收盘173100,结算价173480,较昨日上涨5800。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2202 | 171100 | 170390 | 176320 | 173100 | 173480 | 5800 | 02-07 |
沪铜当月 | 2202 | 71010 | 70320 | 71080 | 70450 | 70790 | 0 | 02-07 |
沪铝当月 | 2202 | 21840 | 21840 | 22330 | 22320 | 22225 | 695 | 02-07 |
沪锌当月 | 2202 | 25425 | 24985 | 25425 | 25050 | 25125 | -200 | 02-07 |
沪铝三月 | 2204 | 21900 | 21855 | 22300 | 22260 | 22160 | 640 | 02-07 |
沪铜三月 | 2204 | 70920 | 70310 | 71120 | 70470 | 70780 | 10 | 02-07 |
沪锌三月 | 2204 | 25400 | 25050 | 25480 | 25110 | 25220 | -205 | 02-07 |
沪铅当月 | 2202 | 14870 | 14795 | 14980 | 14850 | 14850 | -405 | 02-07 |
沪铅三月 | 2204 | 14980 | 14825 | 15045 | 14885 | 14910 | -455 | 02-07 |
沪镍三月 | 2204 | 166350 | 165200 | 172440 | 168800 | 169190 | 4950 | 02-07 |
沪锡当月 | 2202 | 338210 | 332320 | 340400 | 335520 | 336100 | 4240 | 02-07 |
沪锡三月 | 2204 | 325520 | 320680 | 329510 | 324770 | 324850 | 6470 | 02-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。