上海期货镍价收盘172500下跌2120(2022年2月9日)
2022年02月09日 15:03:40
镍云汇
2月9日上海期货沪镍当月镍价开盘173680收盘172500,结算价172780,较昨日下跌2120。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2202 | 173680 | 169700 | 175680 | 172500 | 172780 | -2120 | 02-09 |
沪铜当月 | 2202 | 70320 | 69800 | 70560 | 70410 | 70330 | -200 | 02-09 |
沪铝当月 | 2202 | 22805 | 22660 | 22950 | 22925 | 22845 | 480 | 02-09 |
沪锌当月 | 2202 | 25345 | 25030 | 25345 | 25205 | 25130 | -110 | 02-09 |
沪铝三月 | 2204 | 22785 | 22550 | 22930 | 22825 | 22765 | 500 | 02-09 |
沪铜三月 | 2204 | 70230 | 69790 | 70550 | 70400 | 70240 | -180 | 02-09 |
沪锌三月 | 2204 | 25545 | 25100 | 25545 | 25290 | 25220 | -90 | 02-09 |
沪铅当月 | 2202 | 14860 | 14825 | 14980 | 14960 | 14910 | 150 | 02-09 |
沪铅三月 | 2204 | 14860 | 14840 | 15050 | 15035 | 14965 | 190 | 02-09 |
沪镍三月 | 2204 | 170250 | 164160 | 171650 | 168000 | 168300 | -3220 | 02-09 |
沪锡当月 | 2202 | 336050 | 329500 | 337370 | 333850 | 334060 | -2680 | 02-09 |
沪锡三月 | 2204 | 328000 | 321850 | 329640 | 325250 | 325920 | -1560 | 02-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。