LME官方报价镍结算价报23650下跌55(2022年2月14日)
2022年02月15日 08:14:51
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23625 | 23650 | 23400 | 23425 | 23650 | 02-14 |
北美铝合金 | 2891 | 2901 | 2919 | 2929 | 2901 | 02-14 |
铝合金 | 2620 | 2630 | 2630 | 2640 | 2630 | 02-14 |
铅 | 2298 | 2300 | 2281 | 2282 | 2300 | 02-14 |
铜 | 9877 | 9882 | 9835 | 9840 | 9882 | 02-14 |
锡 | 43950 | 44000 | 43750 | 43800 | 44000 | 02-14 |
锌 | 3630 | 3631 | 3629 | 3630 | 3631 | 02-14 |
原铝 | 3305 | 3306 | 3231 | 3232 | 3306 | 02-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。