LME官方报价镍结算价报23950上涨300(2022年2月15日)
2022年02月16日 08:21:32
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23945 | 23950 | 23550 | 23575 | 23950 | 02-15 |
北美铝合金 | 2765 | 2775 | 2793 | 2803 | 2775 | 02-15 |
铝合金 | 2620 | 2630 | 2630 | 2640 | 2630 | 02-15 |
铅 | 2308 | 2310 | 2296 | 2298 | 2310 | 02-15 |
铜 | 10015 | 10020 | 9955 | 9960 | 10020 | 02-15 |
锡 | 43525 | 43575 | 43400 | 43450 | 43575 | 02-15 |
锌 | 3612 | 3613 | 3605 | 3607 | 3613 | 02-15 |
原铝 | 3221 | 3223 | 3194 | 3195 | 3223 | 02-15 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。