LME官方报价镍结算价报23905下跌45(2022年2月16日)
2022年02月17日 08:15:35
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23900 | 23905 | 23560 | 23600 | 23905 | 02-16 |
北美铝合金 | 2820 | 2830 | 2838 | 2848 | 2830 | 02-16 |
铝合金 | 2640 | 2650 | 2650 | 2660 | 2650 | 02-16 |
铅 | 2339.5 | 2340 | 2327 | 2329 | 2340 | 02-16 |
铜 | 10045 | 10045.5 | 10009 | 10010 | 10045.5 | 02-16 |
锡 | 43765 | 43785 | 43600 | 43700 | 43785 | 02-16 |
锌 | 3633 | 3634 | 3613 | 3615 | 3634 | 02-16 |
原铝 | 3280 | 3282 | 3240 | 3242 | 3282 | 02-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。