LME官方报价镍结算价报24500上涨350(2022年2月18日)
2022年02月19日 08:06:05
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24495 | 24500 | 24050 | 24100 | 24500 | 02-18 |
北美铝合金 | 2890 | 2900 | 2906 | 2916 | 2900 | 02-18 |
铝合金 | 2641 | 2651 | 2650 | 2660 | 2651 | 02-18 |
铅 | 2361 | 2363 | 2344 | 2345 | 2363 | 02-18 |
铜 | 10010 | 10015 | 9970 | 9975 | 10015 | 02-18 |
锡 | 44100 | 44150 | 43875 | 43925 | 44150 | 02-18 |
锌 | 3667.5 | 3668.5 | 3628 | 3630 | 3668.5 | 02-18 |
原铝 | 3313 | 3314 | 3263 | 3265 | 3314 | 02-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。