LME官方报价镍结算价报24700下跌1405(2022年2月25日)
2022年02月26日 08:04:15
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24690 | 24700 | 24225 | 24240 | 24700 | 02-25 |
北美铝合金 | 2850 | 2860 | 2855 | 2865 | 2860 | 02-25 |
铝合金 | 2692 | 2702 | 2700 | 2710 | 2702 | 02-25 |
铅 | 2358 | 2359 | 2357 | 2358 | 2359 | 02-25 |
铜 | 9918 | 9920 | 9861 | 9862 | 9920 | 02-25 |
锡 | 45190 | 45200 | 44750 | 44850 | 45200 | 02-25 |
锌 | 3638 | 3640 | 3618 | 3619 | 3640 | 02-25 |
原铝 | 3354.5 | 3355.5 | 3312 | 3314 | 3355.5 | 02-25 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。