上海期货镍价收盘213250上涨22830(2022年3月7日)
2022年03月07日 15:03:19
镍云汇
3月7日上海期货沪镍当月镍价开盘191670收盘213250,结算价202780,较昨日上涨22830。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2203 | 191670 | 191670 | 213250 | 213250 | 202780 | 22830 | 03-07 |
沪铜当月 | 2203 | 72790 | 72770 | 75490 | 74990 | 74600 | 2260 | 03-07 |
沪铝当月 | 2203 | 23545 | 23390 | 24190 | 24160 | 23870 | 625 | 03-07 |
沪锌当月 | 2203 | 25750 | 25610 | 26935 | 26510 | 26485 | 695 | 03-07 |
沪铝三月 | 2205 | 23525 | 23440 | 24280 | 24060 | 23865 | 415 | 03-07 |
沪铜三月 | 2205 | 72890 | 72690 | 75620 | 75000 | 74390 | 2210 | 03-07 |
沪锌三月 | 2205 | 25885 | 25680 | 27030 | 26595 | 26375 | 700 | 03-07 |
沪铅当月 | 2203 | 15500 | 15500 | 15730 | 15730 | 15645 | 330 | 03-07 |
沪铅三月 | 2205 | 15525 | 15525 | 15815 | 15795 | 15695 | 295 | 03-07 |
沪镍三月 | 2205 | 186500 | 186300 | 208720 | 208720 | 197150 | 22360 | 03-07 |
沪锡当月 | 2203 | 343290 | 341900 | 358000 | 356920 | 349700 | 15140 | 03-07 |
沪锡三月 | 2205 | 344000 | 341110 | 360360 | 358500 | 349470 | 16480 | 03-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。