上海期货镍价收盘219440下跌3900(2022年3月17日)
2022年03月17日 15:05:03
镍云汇
3月17日上海期货沪镍当月镍价开盘225200收盘219440,结算价221430,较昨日下跌3900。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2204 | 225200 | 217000 | 230470 | 219440 | 221430 | -3900 | 03-17 |
沪铜当月 | 2204 | 72120 | 72000 | 72570 | 72250 | 72270 | 590 | 03-17 |
沪铝当月 | 2204 | 21895 | 21870 | 22300 | 22200 | 22085 | 520 | 03-17 |
沪锌当月 | 2204 | 25420 | 25205 | 25650 | 25310 | 25405 | 235 | 03-17 |
沪铝三月 | 2206 | 21960 | 21870 | 22270 | 22170 | 22080 | 520 | 03-17 |
沪铜三月 | 2206 | 72270 | 71840 | 72420 | 72080 | 72110 | 540 | 03-17 |
沪锌三月 | 2206 | 25550 | 25175 | 25580 | 25280 | 25350 | 240 | 03-17 |
沪铅当月 | 2204 | 15215 | 15055 | 15300 | 15280 | 15185 | 185 | 03-17 |
沪铅三月 | 2206 | 15140 | 15105 | 15330 | 15315 | 15225 | 210 | 03-17 |
沪镍三月 | 2206 | 224990 | 210800 | 224990 | 212230 | 215070 | -4780 | 03-17 |
沪锡当月 | 2204 | 336060 | 330310 | 336380 | 333480 | 332980 | 180 | 03-17 |
沪锡三月 | 2206 | 328440 | 320660 | 328440 | 323340 | 323150 | -2050 | 03-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。