上海期货镍价收盘219620下跌1810(2022年3月18日)
2022年03月18日 15:01:25
镍云汇
3月18日上海期货沪镍当月镍价开盘218000收盘219620,结算价219900,较昨日下跌1810。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2204 | 218000 | 215660 | 224610 | 219620 | 219900 | -1810 | 03-18 |
沪铜当月 | 2204 | 72560 | 72450 | 73310 | 72830 | 72890 | 560 | 03-18 |
沪铝当月 | 2204 | 22340 | 22220 | 22845 | 22810 | 22575 | 725 | 03-18 |
沪锌当月 | 2204 | 25315 | 25190 | 25610 | 25535 | 25425 | 130 | 03-18 |
沪铝三月 | 2206 | 22250 | 22225 | 22840 | 22800 | 22565 | 720 | 03-18 |
沪铜三月 | 2206 | 72180 | 72180 | 73100 | 72650 | 72650 | 540 | 03-18 |
沪锌三月 | 2206 | 25225 | 25165 | 25580 | 25525 | 25395 | 175 | 03-18 |
沪铅当月 | 2204 | 15280 | 15170 | 15315 | 15250 | 15235 | 65 | 03-18 |
沪铅三月 | 2206 | 15305 | 15200 | 15340 | 15315 | 15270 | 90 | 03-18 |
沪镍三月 | 2206 | 208240 | 208240 | 216640 | 212420 | 212150 | -2650 | 03-18 |
沪锡当月 | 2204 | 333300 | 332850 | 344350 | 342540 | 338560 | 9560 | 03-18 |
沪锡三月 | 2206 | 323300 | 322310 | 336710 | 335370 | 329750 | 12220 | 03-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。