上海期货镍价收盘212000上涨5580(2022年3月23日)
2022年03月23日 15:02:17
镍云汇
3月23日上海期货沪镍当月镍价开盘206390收盘212000,结算价210040,较昨日上涨5580。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2204 | 206390 | 205300 | 214660 | 212000 | 210040 | 5580 | 03-23 |
沪铜当月 | 2204 | 73670 | 72900 | 73710 | 73260 | 73180 | 60 | 03-23 |
沪铝当月 | 2204 | 23055 | 22820 | 23120 | 23070 | 22970 | 90 | 03-23 |
沪锌当月 | 2204 | 25680 | 25550 | 25805 | 25745 | 25675 | 65 | 03-23 |
沪铝三月 | 2206 | 23070 | 22830 | 23130 | 23070 | 22975 | 80 | 03-23 |
沪铜三月 | 2206 | 73480 | 72720 | 73600 | 73090 | 73030 | 80 | 03-23 |
沪锌三月 | 2206 | 25650 | 25545 | 25795 | 25755 | 25660 | 105 | 03-23 |
沪铅当月 | 2204 | 15285 | 15235 | 15320 | 15235 | 15275 | 25 | 03-23 |
沪铅三月 | 2206 | 15355 | 15285 | 15370 | 15290 | 15330 | 30 | 03-23 |
沪镍三月 | 2206 | 200000 | 199320 | 207800 | 205300 | 203090 | 6060 | 03-23 |
沪锡当月 | 2204 | 338650 | 338190 | 344530 | 343310 | 341570 | 2730 | 03-23 |
沪锡三月 | 2206 | 332500 | 328310 | 334880 | 333690 | 331800 | 430 | 03-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。