上海期货镍价收盘233780下跌7330(2022年4月20日)
2022年04月20日 15:03:29
镍云汇
4月20日上海期货沪镍当月镍价开盘239790收盘233780,结算价238730,较昨日下跌7330。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2205 | 239790 | 232210 | 244200 | 233780 | 238730 | -7330 | 04-20 |
沪铜当月 | 2205 | 74760 | 74320 | 74770 | 74480 | 74510 | -680 | 04-20 |
沪铝当月 | 2205 | 21795 | 21720 | 21900 | 21790 | 21800 | -275 | 04-20 |
沪锌当月 | 2205 | 28470 | 28265 | 28800 | 28650 | 28585 | -40 | 04-20 |
沪铝三月 | 2207 | 21910 | 21735 | 21910 | 21800 | 21815 | -265 | 04-20 |
沪铜三月 | 2207 | 74320 | 74080 | 74460 | 74250 | 74250 | -590 | 04-20 |
沪锌三月 | 2207 | 28500 | 28235 | 28770 | 28605 | 28545 | -40 | 04-20 |
沪铅当月 | 2205 | 15600 | 15385 | 15600 | 15405 | 15475 | -230 | 04-20 |
沪铅三月 | 2207 | 15550 | 15460 | 15635 | 15470 | 15510 | -210 | 04-20 |
沪镍三月 | 2207 | 235350 | 228110 | 239840 | 229120 | 234290 | -8400 | 04-20 |
沪锡当月 | 2205 | 338000 | 337640 | 344000 | 337940 | 340850 | -4070 | 04-20 |
沪锡三月 | 2207 | 329500 | 328800 | 334000 | 328800 | 331310 | -4710 | 04-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。