上海期货镍价收盘221030下跌17850(2022年4月25日)
2022年04月25日 15:03:46
镍云汇
4月25日上海期货沪镍当月镍价开盘240000收盘221030,结算价226950,较昨日下跌17850。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2205 | 240000 | 218900 | 240190 | 221030 | 226950 | -17850 | 04-25 |
沪铜当月 | 2205 | 74900 | 73660 | 75190 | 73660 | 74240 | -1260 | 04-25 |
沪铝当月 | 2205 | 21845 | 20650 | 21860 | 20715 | 21245 | -1170 | 04-25 |
沪锌当月 | 2205 | 28520 | 27650 | 28680 | 27650 | 28070 | -885 | 04-25 |
沪铝三月 | 2207 | 21880 | 20680 | 21880 | 20700 | 21220 | -1200 | 04-25 |
沪铜三月 | 2207 | 74700 | 73180 | 74990 | 73200 | 73850 | -1480 | 04-25 |
沪锌三月 | 2207 | 28555 | 27640 | 28690 | 27645 | 28045 | -875 | 04-25 |
沪铅当月 | 2205 | 15675 | 15550 | 15795 | 15625 | 15680 | -60 | 04-25 |
沪铅三月 | 2207 | 15740 | 15605 | 15840 | 15680 | 15720 | -60 | 04-25 |
沪镍三月 | 2207 | 234500 | 214940 | 234500 | 215800 | 222430 | -17810 | 04-25 |
沪锡当月 | 2205 | 333500 | 323080 | 335430 | 326330 | 330650 | -10620 | 04-25 |
沪锡三月 | 2207 | 327620 | 304680 | 327730 | 312860 | 318350 | -15480 | 04-25 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。