LME官方报价镍结算价报28400下跌1530(2022年5月9日)
2022年05月10日 08:02:46
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28395 | 28400 | 28300 | 28350 | 28400 | 05-09 |
北美铝合金 | 2940 | 2950 | 2933 | 2943 | 2950 | 05-09 |
铝合金 | 2140 | 2150 | 2140 | 2150 | 2150 | 05-09 |
铅 | 2127 | 2129 | 2137.5 | 2138.5 | 2129 | 05-09 |
铜 | 9159 | 9160 | 9160 | 9162 | 9160 | 05-09 |
锡 | 37900 | 38000 | 37900 | 38000 | 38000 | 05-09 |
锌 | 3654.5 | 3655 | 3645 | 3647 | 3655 | 05-09 |
原铝 | 2707 | 2708 | 2748 | 2750 | 2708 | 05-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。